Sekbernews.id – INDRAMAYU Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah menerima alokasi Dana Desa 2025 dari pemerintah pusat. Dana ini diberikan melalui Kementerian Keuangan dengan total anggaran mencapai Rp352.520.661.000.
Kabupaten Indramayu memiliki 309 desa yang tersebar di seluruh wilayahnya. Anggaran Dana Desa tersebut akan didistribusikan ke setiap desa guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Berikut daftar dana desa yang diterima oleh masing-masing desa di Kabupaten Indramayu:
NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
Kab. Indramayu | Rp352.520.661.000 |
Kecamata Haurgeulis | |
Desa Haurkolot | Rp1.288.633.000 |
Desa Haurgeulis | Rp1.324.540.000 |
Desa Sukajati | Rp1.536.180.000 |
Desa Wanakaya | Rp1.467.831.000 |
Desa Karangtumaritis | Rp1.328.782.000 |
Desa Kertanegara | Rp1.939.575.000 |
Desa Cipancuh | Rp1.214.500.000 |
Desa Mekarjati | Rp1.439.766.000 |
Desa Sidadadi | Rp1.227.094.000 |
Desa Sumbermulya | Rp1.589.097.000 |
Kexamatan Kroya | |
Desa Tanjungkerta | Rp1.323.154.000 |
Desa Kroya | Rp1.349.842.000 |
Desa Sumbon | Rp1.214.971.000 |
Desa Sukamelang | Rp1.400.431.000 |
Desa Temiyang | Rp1.363.972.000 |
Desa Tamiyangsari | Rp1.677.280.000 |
Desa Jayamulya | Rp1.523.236.000 |
Desa Sukaslamet | Rp1.769.541.000 |
Desa Sumberjaya | Rp1.139.654.000 |
Kecamatan Gabuswetan | |
Desa Kedungdawa | Rp1.360.336.000 |
Desa Babakanjaya | Rp1.197.949.000 |
Desa Gabus Kulon | Rp1.454.485.000 |
Desa Sekarmulya | Rp1.270.343.000 |
Desa Kedokangabus | Rp1.343.944.000 |
Desa Rancamulya | Rp922.484.000 |
Desa Rancahan | Rp1.055.288.000 |
Desa Gabuswetan | Rp1.188.598.000 |
Desa Drunten Wetan | Rp1.554.105.000 |
Desa Drunten Kulon | Rp1.100.233.000 |
Kecamatan Cikedung | |
Desa Loyang | Rp1.479.817.000 |
Desa Amis | Rp1.250.353.000 |
Desa Jatisura | Rp947.807.000 |
Desa Jambak | Rp996.289.000 |
Desa Cikedung | Rp1.283.902.000 |
Desa Cikedung Lor | Rp1.208.707.000 |
Desa Mundakjaya | Rp999.554.000 |
Kecamatan Lelea | |
Desa Tunggulpayung | Rp1.117.354.000 |
Desa Tugu | Rp1.165.261.000 |
Desa Nunuk | Rp1.056.395.000 |
Desa Tempel | Rp916.037.000 |
Desa Pangauban | Rp991.778.000 |
Desa Telagasari | Rp908.573.000 |
Desa Langgengsari | Rp879.554.000 |
Desa Tamansari | Rp1.024.183.000 |
Desa Lelea | Rp941.750.000 |
Desa Cempeh | Rp990.485.000 |
Desa Tempel Kulon | Rp790.215.000 |
Kecamatan Bangodua | |
Desa Mulyasari | Rp797.634.000 |
Desa Bangodua | Rp1.039.082.000 |
Desa Beduyut | Rp811.947.000 |
Desa Rancasari | Rp879.464.000 |
Desa Wanasari | Rp1.252.844.000 |
Desa Karanggetas | Rp1.184.908.000 |
Desa Tegalgirang | Rp994.826.000 |
Desa Malangsari | Rp945.830.000 |
Kecamatan Widasari | |
Desa Bangkaloa Ilir | Rp1.154.629.000 |
Desa Widasari | Rp1.051.714.000 |
Desa Kalensari | Rp699.632.000 |
Desa Bunder | Rp1.053.526.000 |
Desa Ujungaris | Rp1.043.425.000 |
Desa Kongsijaya | Rp895.076.000 |
Desa Ujungjaya | Rp862.010.000 |
Desa Ujungpondok Jaya | Rp824.268.000 |
Desa Leuwigede | Rp1.059.119.000 |
Desa Kasmaran | Rp775.926.000 |
Kecamatan Kertasemaya | |
Desa Tulungagung | Rp1.118.107.000 |
Desa Jengkok | Rp1.060.597.000 |
Desa Tegalwirangrong | Rp779.706.000 |
Desa Manguntara | Rp679.628.000 |
Desa Jambe | Rp1.050.430.000 |
Desa Lemahayu | Rp1.035.760.000 |
Desa Tenajar Kidul | Rp1.272.523.000 |
Desa Kertasemaya | Rp918.590.000 |
Desa Kliwed | Rp914.960.000 |
Desa Tenajar | Rp1.349.962.000 |
Desa Larangan Jambe | Rp849.681.000 |
Desa Tenajar Lor | Rp1.187.788.000 |
Desa Sukawera | Rp901.302.000 |
Kecamatan Krangkeng | |
Desa Purwajaya | Rp899.192.000 |
Desa Kapringan | Rp1.284.285.000 |
Desa Singakerta | Rp990.133.000 |
Desa Dukuhjati | Rp1.137.292.000 |
Desa Tegalmulya | Rp1.042.189.000 |
Desa Kedungwungu | Rp1.174.219.000 |
Desa Srengseng | Rp1.547.284.000 |
Desa Luwunggesik | Rp859.392.000 |
Desa Kalianyar | Rp1.405.216.000 |
Desa Krangkeng | Rp1.248.058.000 |
Desa Tanjakan | Rp976.160.000 |
Kecamatan Karangampel | |
Desa Tanjungpura | Rp1.511.515.000 |
Desa Tanjungsari | Rp942.344.000 |
Desa Pringgacala | Rp1.327.621.000 |
Desa Benda | Rp1.194.145.000 |
Desa Sendang | Rp1.213.792.000 |
Desa Karangampel Kidul | Rp1.605.567.000 |
Desa Karangampel | Rp1.437.451.000 |
Desa Dukuh Jeruk | Rp1.059.106.000 |
Desa Dukuh Tengah | Rp928.247.000 |
Desa Mundu | Rp1.125.286.000 |
Desa Kaplongan Lor | Rp1.059.685.000 |
Kecamatan Juntinyuat | |
Desa Segeran Kidul | Rp1.449.636.000 |
Desa Segeran Lor | Rp1.371.432.000 |
Desa Juntiweden | Rp1.002.533.000 |
Desa Dadap | Rp1.998.390.000 |
Desa Juntinyuat | Rp1.095.988.000 |
Desa Juntikedokan | Rp1.354.504.000 |
Desa Pondoh | Rp951.920.000 |
Desa Sambimaya | Rp1.114.283.000 |
Desa Tinumpuk | Rp1.031.092.000 |
Desa Juntikebon | Rp1.294.405.000 |
Desa Lombang | Rp1.297.918.000 |
Desa Limbangan | Rp1.087.130.000 |
Kecamatan Sliyeg | |
Desa Sleman | Rp1.039.963.000 |
Desa Tambi | Rp1.020.620.000 |
Desa Sudikampiran | Rp926.489.000 |
Desa Tambi Lor | Rp1.099.669.000 |
Desa Sleman Lor | Rp956.402.000 |
Desa Majasari | Rp899.936.000 |
Desa Majasih | Rp1.016.093.000 |
Desa Sliyeg | Rp1.146.619.000 |
Desa Gadingan | Rp1.155.955.000 |
Desa Mekargading | Rp983.768.000 |
Desa Sliyeg Lor | Rp894.125.000 |
Desa Tugu Kidul | Rp1.102.549.000 |
Desa Tugu | Rp1.093.681.000 |
Desa Longok | Rp884.318.000 |
Kecamatan Jatibarang | |
Desa Sukalila | Rp765.381.000 |
Desa Pilangsari | Rp1.047.227.000 |
Desa Jatibarang Baru | Rp1.528.687.000 |
Desa Bulak | Rp1.418.200.000 |
Desa Bulak Lor | Rp1.102.459.000 |
Desa Jatibarang | Rp1.379.971.000 |
Desa Kebulen | Rp1.089.889.000 |
Desa Pawidean | Rp1.204.411.000 |
Desa Jatisawit | Rp959.801.000 |
Desa Jatisawit Lor | Rp974.999.000 |
Desa Krasak | Rp1.168.387.000 |
Desa Kalimati | Rp935.531.000 |
Desa Malangsemirang | Rp810.822.000 |
Desa Lobener | Rp1.058.132.000 |
Desa Lobener Lor | Rp949.055.000 |
Kecamatan Balongan | |
Desa Tegalsembadra | Rp904.142.000 |
Desa Sukareja | Rp789.357.000 |
Desa Sukaurip | Rp1.086.775.000 |
Desa Rawadalem | Rp910.223.000 |
Desa Gelarmendala | Rp798.330.000 |
Desa Tegalurung | Rp1.081.135.000 |
Desa Balongan | Rp1.144.417.000 |
Desa Majakerta | Rp1.192.991.000 |
Desa Sudimampir | Rp1.130.938.000 |
Desa Sudimampir Lor | Rp1.207.135.000 |
Kecamatan Indramayu | |
Desa Telukagung | Rp1.230.685.000 |
Desa Plumbon | Rp1.317.118.000 |
Desa Dukuh | Rp964.337.000 |
Desa Pekandangan Jaya | Rp1.344.229.000 |
Desa Singaraja | Rp1.186.159.000 |
Desa Singajaya | Rp1.478.431.000 |
Desa Pekandangan | Rp1.254.694.000 |
Desa Karangsong | Rp1.423.225.000 |
Desa Pabeanudik | Rp1.493.682.000 |
Desa Tambak | Rp1.120.775.000 |
Kecamatan Sindang | |
Desa Panyindangan Kulon | Rp1.157.830.000 |
Desa Rambatan Wetan | Rp1.171.330.000 |
Desa Panyindangan Wetan | Rp1.207.093.000 |
Desa Kenanga | Rp1.121.497.000 |
Desa Terusan | Rp1.188.757.000 |
Desa Dermayu | Rp1.197.008.000 |
Desa Sindang | Rp1.077.988.000 |
Desa Penganjang | Rp1.008.854.000 |
Desa Babadan | Rp966.758.000 |
Desa Wanantara | Rp920.297.000 |
Kecamatan Cantigi | |
Desa Cangkring | Rp1.004.579.000 |
Desa Cantigi Kulon | Rp1.068.590.000 |
Desa Cantigi Wetan | Rp972.803.000 |
Desa Panyingkiran Kidul | Rp974.801.000 |
Desa Panyingkiran Lor | Rp1.063.427.000 |
Desa Lamarantarung | Rp1.293.541.000 |
Desa Cemara | Rp1.171.018.000 |
Kecamatan Lohbener | |
Desa Kiajaran Wetan | Rp891.833.000 |
Desa Kiajaran Kulon | Rp1.067.485.000 |
Desa Lanjan | Rp755.178.000 |
Desa Langut | Rp1.024.093.000 |
Desa Larangan | Rp1.136.248.000 |
Desa Waru | Rp927.488.000 |
Desa Legok | Rp995.575.000 |
Desa Bojongslawi | Rp929.510.000 |
Desa Lohbener | Rp1.135.576.000 |
Desa Pamayahan | Rp897.908.000 |
Desa Sindangkerta | Rp797.619.000 |
Desa Rambatan Kulon | Rp1.386.741.000 |
Kecamatan Arahan | |
Desa Arahan Kidul | Rp1.138.519.000 |
Desa Arahan Lor | Rp1.290.364.000 |
Desa Linggajati | Rp998.738.000 |
Desa Cidempet | Rp1.277.983.000 |
Desa Sukadadi | Rp953.909.000 |
Desa Pranggong | Rp1.058.647.000 |
Desa Sukasari | Rp1.092.337.000 |
Desa Tawangsari | Rp788.355.000 |
Kecamatan Losarang | |
Desa Ranjeng | Rp918.455.000 |
Desa Krimun | Rp1.007.593.000 |
Desa Puntang | Rp1.041.412.000 |
Desa Pegagan | Rp924.818.000 |
Desa Rajaiyang | Rp913.919.000 |
Desa Jangga | Rp954.653.000 |
Desa Jumbleng | Rp1.178.518.000 |
Desa Pangkalan | Rp1.070.368.000 |
Desa Losarang | Rp948.836.000 |
Desa Muntur | Rp909.470.000 |
Desa Santing | Rp1.004.953.000 |
Desa Cemara Kulon | Rp1.024.692.000 |
Kecamatan Kandanghaur | |
Desa Curug | Rp956.690.000 |
Desa Pranti | Rp766.134.000 |
Desa Wirakanan | Rp1.125.001.000 |
Desa Karangmulya | Rp905.771.000 |
Desa Karanganyar | Rp1.507.602.000 |
Desa Wirapanjunan | Rp858.524.000 |
Desa Pareangirang | Rp1.259.749.000 |
Desa Bulak | Rp1.313.497.000 |
Desa Ilir | Rp1.496.538.000 |
Desa Soge | Rp797.679.000 |
Desa Eretan Wetan | Rp1.516.884.000 |
Desa Eretan Kulon | Rp1.302.909.000 |
Desa Kertawinangun | Rp1.059.127.000 |
Kecamatan Bongas | |
Desa Cipedang | Rp1.073.293.000 |
Desa Sidamulya | Rp1.140.814.000 |
Desa Margamulya | Rp1.275.262.000 |
Desa Kertajaya | Rp1.291.774.000 |
Desa Bongas | Rp1.066.456.000 |
Desa Cipaat | Rp1.273.231.000 |
Desa Kertamulya | Rp1.145.026.000 |
Desa Plawangan | Rp839.205.000 |
Kecamatan Anjatan | |
Desa Anjatan | Rp1.070.332.000 |
Desa Mangunjaya | Rp1.275.064.000 |
Desa Bugis | Rp1.383.175.000 |
Desa Bugistua | Rp1.116.619.000 |
Desa Salamdarma | Rp1.225.216.000 |
Desa Kedungwungu | Rp1.515.331.000 |
Desa Wanguk | Rp1.477.753.000 |
Desa Lempuyang | Rp1.095.913.000 |
Desa Kopyah | Rp1.102.492.000 |
Desa Anjatan Baru | Rp1.187.668.000 |
Desa Cilandak | Rp986.741.000 |
Desa Cilandak Lor | Rp1.159.192.000 |
Desa Anjatan Utara | Rp1.130.227.000 |
Kecamatan Sukra | |
Desa Bogor | Rp885.959.000 |
Desa Sukra | Rp1.325.158.000 |
Desa Ujunggebang | Rp1.056.017.000 |
Desa Tegaltaman | Rp1.171.471.000 |
Desa Sukra Wetan | Rp1.342.711.000 |
Desa Sumuradem | Rp1.039.921.000 |
Desa Sumuradem Timur | Rp1.318.870.000 |
Desa Karanglayung | Rp923.687.000 |
Kecamatan Gantar | |
Desa Bantarwaru | Rp1.041.104.000 |
Desa Sanca | Rp1.597.822.000 |
Desa Mekarjaya | Rp2.052.972.000 |
Desa Gantar | Rp1.893.654.000 |
Desa Situraja | Rp1.880.793.000 |
Desa Balareja | Rp1.472.203.000 |
Desa Mekarwaru | Rp1.317.427.000 |
Kecamatan Terisi | |
Desa Cikawung | Rp1.382.791.000 |
Desa Jatimulya | Rp1.490.263.000 |
Desa Jatimunggul | Rp1.260.040.000 |
Desa Plosokerep | Rp1.105.306.000 |
Desa Rajasinga | Rp1.114.066.000 |
Desa Karangasem | Rp1.031.497.000 |
Desa Cibereng | Rp1.034.527.000 |
Desa Kendayakan | Rp1.053.046.000 |
Desa Manggungan | Rp1.060.729.000 |
Kecamatan Sukagumiwang | |
Desa Cibeber | Rp940.934.000 |
Desa Bondan | Rp1.180.915.000 |
Desa Gunungsari | Rp1.367.193.000 |
Desa Sukagumiwang | Rp1.247.824.000 |
Desa Tersana | Rp1.221.940.000 |
Desa Cadang Pinggan | Rp897.461.000 |
Desa Gedangan | Rp852.969.000 |
Kecamatan Kedokanbunder | |
Desa Cangkingan | Rp1.436.248.000 |
Desa Jayawinangun | Rp793.785.000 |
Desa Kedokan Agung | Rp1.305.777.000 |
Desa Kedokanbunder | Rp1.678.881.000 |
Desa Kedokanbunder Wetan | Rp1.311.553.000 |
Desa Kaplongan | Rp1.143.415.000 |
Desa Jayalaksana | Rp1.428.202.000 |
Kecamatan Pasekan | |
Desa Brondong | Rp1.275.853.000 |
Desa Pabeanilir | Rp1.268.365.000 |
Desa Pagirikan | Rp932.222.000 |
Desa Pasekan | Rp878.030.000 |
Desa Karanganyar | Rp1.102.408.000 |
Desa Totoran | Rp949.271.000 |
Kecamatan Tukdana | |
Desa Bodas | Rp760.020.000 |
Desa Gadel | Rp1.294.447.000 |
Desa Rancajawat | Rp1.012.438.000 |
Desa Kerticala | Rp931.745.000 |
Desa Cangko | Rp1.154.144.000 |
Desa Karangkerta | Rp954.359.000 |
Desa Sukamulya | Rp1.123.456.000 |
Desa Mekarsari | Rp941.379.000 |
Desa Lajer | Rp1.212.580.000 |
Desa Tukdana | Rp1.031.869.000 |
Desa Sukadana | Rp1.246.246.000 |
Desa Pagedangan | Rp823.017.000 |
Desa Sukaperna | Rp1.250.098.000 |
Kecamatan Patrol | |
Desa Limpas | Rp1.233.499.000 |
Desa Mekarsari | Rp1.080.611.000 |
Desa Patrol Baru | Rp1.122.637.000 |
Desa Patrol Lor | Rp1.562.863.000 |
Desa Patrol | Rp1.335.060.000 |
Desa Bugel | Rp1.331.854.000 |
Desa Arjasari | Rp1.386.373.000 |
Desa Sukahaji | Rp1.313.754.000 |